Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 3, № 27 (2017): Практическая гастроэнтерология | Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ожирение: кто виноват и что делать? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Симаненков, С. В. Тихонов, Н. Б. Лищук | ||
"... correlation with functional disturbances in the gastroesophageal area, in contrast to the waist circumference ..." | ||
Том 1, № 8 (2017): Современная поликлиника | Нарушение дыхания во сне в практике врача-терапевта поликлиники | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Ларина, И. И. Чукаева, А. Ю. Литвин, В. Н. Короткий, Т. Н. Миронова | ||
"... was registered in 16 (53.3 %) patients. Patients with hypoxemia were older, BMI and waist circumference were ..." | ||
№ 31 (2023): Ревматология в общей врачебной практике (2) | Статус питания и его связь с саркопеническим фенотипом состава тела и ожирением у женщин с ревматоидным артритом | Аннотация похожие документы |
Н. В. Торопцова, О. В. Добровольская, Н. В. Демин, М. В. Козырева | ||
"... muscle mass (r = 0.21; p = 0.044), waist circumference (r = 0.32; p = 0.001) and waist-to-hip ratio (r ..." | ||
№ 22 (2023): Современная функциональная диагностика (3) | Систолическая функция левого и правого желудочков и показатели деформации миокарда у лиц молодого возраста с метаболическим синдромом | Аннотация похожие документы |
С. Ю. Бартош-Зеленая, В. В. Степанова, Н. Е. Павлова, О. П. Мамаева, С. Г. Щербак | ||
"... group. Indicators obesity diseases (body weight and waist circumference) had a negative correlation ..." | ||
№ 4 (2025): Современная функциональная диагностика (1) | Деформация левого предсердия как дополнительный параметр оценки диастолической дисфункции у лиц молодого возраста с метаболическим синдромом | Аннотация похожие документы |
С. Ю. Бартош-Зеленая, В. И. Новиков, В. В. Степанова, Н. Е. Павлова, О. П. Мамаева, С. Г. Щербак | ||
"... significant differences in subjects with MS. Components of MS such as obesity (body mass index, waist ..." | ||
№ 7 (2025): Современная гинекология (1) | Циркадные ритмы у женщин с синдромом поликистозных яичников и их роль в определении метаболических нарушений | Аннотация похожие документы |
Э. Р. Ведзижева, И. В. Кузнецова | ||
"... was associated with higher body mass index (BMI; p=0.001), waist and hip circumference (WC and HC; p=0.004 and p ..." | ||
Том 3, № 30 (2018): Практическая гастроэнтерология | Суточная рН-импедансометрия верхних отделов желудочнокишечного тракта. Исследовать или не исследовать? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Симаненков, Н. Б. Лищук, П. А. Захарова, С. В. Тихонов | ||
"... esophageal pH-metry and pH-impedancemetry, difficulties in interpreting the data from these studies ..." | ||
Том 1, № 7 (2019): Дерматология | Псориаз и метаболический синдром: механизмы коморбидности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Донцова, О. Ю. Олисова, Л. С. Круглова | ||
"... of a necrosis of tumors an alpha (FNO-α), interferon scale (INF-γ) are noted. the waist circle ..." | ||
Том 2, № 8 (2018): Стоматология | Математическое моделирование формы и размеров зубных дуг для выбора тактики и объема ортодонтического лечения у пациентов с аномалиями зубочелюстной системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Доменюк, Б. Н. Давыдов, С. В. Дмитриенко, Г. М. Будайчиев, С. О. Иванюта | ||
"... , хорды и высоты. Диаметр окружности определяли как отношение ширины зубной дуги между клыками к синусу ..." | ||
Том 1, № 3 (2019): Артериальная гипертензия и коморбидность | Моксонидин в терапии артериальной гипертонии у пациентов с метаболическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. И. Гапон, Т. И. Петелина, И. А. Жевагина, Е. Л. Александрович | ||
"... abdominal obesity (waist-to-hip ratio (WHR) exceeded 0.95 in men and exceeded 0.80 in women, with BMI ≥25 kg ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)