Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 4, № 34 (2018): Стоматология | Факторы риска образования некариозных поражений в цервикальной области (по результатам анкетирования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. И. Енина, А. В. Севбитов, К. А. Ершов, А. В. Бойчук, А. С. Браго, С. П. Деревянченко | ||
| "... До сих пор считалось, что некариозные цервикальные поражения (НКЦП) зубов обычно появляются либо ..." | ||
| Том 3, № 24 (2018): Стоматология | Морфологическая характеристика твердых тканей зуба при кариозном поражении на фоне гипотиреоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Боташева, А. Б. Кубанова | ||
| "... канальцев, развитие реактивных изменений в пульпе зуба. При кариозном поражении зуба на фоне гипотиреоза ..." | ||
| Том 3, № 23 (2019): Стоматология | Оптимизация тактики лечения пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов по результатам функциональных и клинико-рентгенологических исследований височно-нижнечелюстного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Коннов, Д. А. Доменюк, И. В. Иванюта, О. О. Иванюта | ||
| "... Высокая распространенность структурных и функциональных поражений височно-нижнечелюстных суставов ..." | ||
| № 30 (2025): Стоматология (4) | Лабораторное сравнение прочности адгезионного соединения между зубом с самолигируемыми и лигатурными брекетами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ф. Косырева, М. А. Аль-Окби, Н. С. Тутуров, Имад Катбех, Хла Альжрди, Еяд Джрджес | ||
| "... (премоляров) без кариозных поражений, случайным образом разделенных на две группы по 10 зубов с прямой ..." | ||
| Том 1, № 5 (2019): Стоматология | Клинико-морфологические исследования реакций слизистой оболочки рта у пациентов с патологией пищеварительной системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Кравченко, А. В. Юркевич, И. Д. Ушницкий, А. В. Щеглов, Р. А. Салеев, Ю. Л. Васильев | ||
| "... непосредственное влияние состояние пародонта, лидирующее положение занимают поражения пищеварительной системы ..." | ||
| № 20 (2025): Стоматология (3) | Анализ эффективности использования адгезивных средств при повреждении слизистой оболочки рта в периоде адаптации к полным съемным протезам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Севбитов, М. М. Сурхаев, А. Е. Дорофеев | ||
| "... оценку состояния слизистой оболочки протезного ложа у пациентов с полными съемными зубными протезами ..." | ||
| № 3 (2020): Стоматология | Результаты электрометрической оценки качества краевого прилегания композитного материала к твердым тканям зубов в различных клинических условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Ияшвили, Ю. А. Винниченко, О. Г. Авраамова | ||
| "... и второго класса, при площади поражения кариозным процессом твердых тканей зуба от 30 до 50 мм2. Для этого ..." | ||
| № 1 (2026): Стоматология (1) | Клинико-экономическое обоснование малоинвазивного подхода к лечению кариеса зубов у детей шести лет на примере Алтайского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Р. Сарап, А. Ю. Зейберт, Я. Д. Кирилловская, Д. Т. Сарап | ||
| "... выявляемых поражений и совокупные затраты. Материалы и методы. Проведена оценка прямых медицинских затрат ..." | ||
| № 12 (2023): Стоматология (2) | Распространенность эрозий зубов на стоматологическом приеме и рекомендации по их лечению | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Макеева, С. В. Мартынова, И. В. Гимиш, А. Л. Корзун, Е. И. Селифанова, Н. Т. Бутаева, И. В. Багдасарова, Чан Ань До Куанг | ||
| "... %), стабилизировавшаяся стадия – у двоих пациентов (33,3%). Заключение: расположение эрозивных поражений обусловлено ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)























