Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 13 (2024): «Современная поликлиника» (1) | Уровень высокочувствительного С-реактивного белка и смертность в течение года после выписки из стационара у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Белозерских, А. И. Кочетков, В. Б. Дашабылова, Г. В. Лепехин, А. А. Пухаева, О. Д. Остроумова | ||
| "... пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ) и увеличения ..." | ||
| № 14 (2024): Кардиология. Неотложная медицина (2) | Прогностическая роль NT-proBNP и ультразвуковой оценки венозного застоя по протоколу VEXUS у пациентов с острой декомпенсацией сердечной недостаточности в отделении реанимации и интенсивной терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Вацик-Городецкая, С. С. Петриков, В. В. Толкачева, Ж. Д. Кобалава | ||
| "... по протоколу VExUS у пациентов, госпитализированных с острой декомпенсацией сердечной недостаточности (ОДХСН ..." | ||
| № 15 (2024): "Современная функциональная диагностика" (2) | Прогностические показатели векторэлектрокардиографии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Ваштанян, Т. М. Ускач, В. А. Аманатова, Д. В. Дроздов, Т. А. Сахнова, Е. В. Блинова | ||
| "... . ВЭКГ может быть дополнительным методом оценки тяжести и прогноза пациентов с хронической сердечной ..." | ||
| Том 1, № 12 (2018): Современная поликлиника | Практические вопросы наблюдения и лечения больных с хронической сердечной недостаточностью врачом общей практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Соловьева, Н. В. Орлова | ||
| "... Проблема раннего выявления хронической сердечной недостаточности, а также предотвращение ..." | ||
| № 29 (2021): Коморбидные состояния (2) | Эмпаглифлозин у пациента с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом второго типа: новые возможности медикаментозной терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Седых, В. В. Кашталап, О. Л. Барбараш | ||
| "... у пациентов при декомпенсированной хронической сердечной недостаточности с систолической дисфункцией ..." | ||
| № 32 (2023): Современная функциональная диагностика (4) | Стандартизация методик ультразвуковой эластометрии печени и трансторакальной эхокардиографии при синхронном применении у пациентов с хронической сердечной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Скутарь, А. В. Борсуков | ||
| "... сердечной недостаточности с использованием комбинации трансторакальной эхокардиографии, эластометрии печени ..." | ||
| Том 2, № 16 (2018): Кардиология | Частота и структура неблагоприятных годовых исходов у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST в зависимости от наличия сахарного диабета второго типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Бернс, В. А. Захарова, В. С. Лынев, К. В. Зверев, И. Н. Пасечник, А. С. Бернс | ||
| "... : сердечно-сосудистая смертность, нефатальный инфаркт миокарда (ИМ), нефатальное острое нарушение мозгового ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)























