Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 15 (2023): Современная функциональная диагностика (2) | Характеристика биоэлектрической активности гиппокампального комплекса при фармакорезистентной мезиальной эпилепсии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Э. Васина, М. М. Тастанбеков, А. М. Александров, А. А. Чухловин, Г. В. Одинцова, М. В. Александров | ||
"... parameters of hippocampal bioelectric activity in mesial temporal epilepsy. Materials and methods. The study ..." | ||
Том 2, № 8 (2018): Стоматология | Комплексный подход в диагностике и лечении пациентов с мезиальной окклюзией гнатической формы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Постников, И. М. Байриков, П. Ю. Столяренко, В. Д. Малкина | ||
"... Imaging program was performed in eight patients aged 18-35 years with gnathic mesial occlusion ..." | ||
Том 1, № 14 (2018): Современная функциональная диагностика | Видео-ЭЭГ-мониторинг: диагностические возможности Лекция 1. Техника и методика видео-ЭЭГ-мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Александров, А. А. Чухловин | ||
"... significantly enhanced the possibility of a detailed analysis of bioelectric activity and clinical picture ..." | ||
Том 3, № 25 (2018): Современная функциональная диагностика | Видео-ЭЭГ-мониторинг: диагностические возможности Лекция 2. Основы эпилептологической ЭЭГ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Александров, А. А. Чухловин | ||
"... that the video-EEG monitoring provides an opportunity of simultaneous analysis of bioelectric activity ..." | ||
Том 4, № 36 (2018): Современная функциональная диагностика | Видео-ЭЭГ-мониторинг: диагностические возможности. Лекция 3. Клиническое заключение о результатах видео-ЭЭГ-мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Александров, А. А. Чухловин | ||
"... -electrophysiological conclusion. The algorithms for description of abnormal bioelectric activity are specially ..." | ||
№ 12 (2025): Современная функциональная диагностика (2) | Стандартная ЭЭГ и ЭЭГ-мониторинг сна: минимальные требования к технике и методике регистрации. Рекомендации Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики (РАСФД) | Аннотация похожие документы |
М. В. Александров, С. А. Лытаев, Л. Б. Иванов, Е. М. Трошина | ||
Том 1, № 5 (2019): Стоматология | Морфометрический анализ взаимоотношений базовых размеров зубных дуг с учетом индивидуальных гнатических типов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Дмитриенко, Б. Н. Давыдов, Д. А. Доменюк, С. О. Иванюта | ||
"... of the mesial-distal sizes of 14 teeth of the upper jaw to the same parameters of the lower jaw averaged 1 ..." | ||
Том 2, № 11 (2019): Стоматология | Планирование лечения у пациентов ортодонтического профиля с учетом топографии ключевых зубов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Шкарин, А. В. Лепилин, И. В. Фомин, Д. А. Доменюк, С. В. Дмитриенко | ||
"... of dental arches of the same age period. The width of the crowns of the teeth was measured in the mesial ..." | ||
Том 4, № 34 (2019): Стоматология | Применение электромиографии для диагностики и контроля эффективности лечения пациентов с дефектами зубных рядов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Коннов, Е. Н. Пичугина, Д. А. Доменюк, В. М. Аванисян | ||
"... The aim of the study was to study the bioelectric activity of the masticatory muscles in adult ..." | ||
Том 2, № 12 (2019): Современная функциональная диагностика | Высокочастотные осцилляции и гамма-активность в диагностике эпилепсии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Селицкий, С. С. Перцов, Н. Д. Сорокина | ||
"... informative markers of epileptic focus. Further study of high-frequency bioelectric activity of the brain ..." | ||
№ 12 (2025): Современная функциональная диагностика (2) | К 90-летию со дня рождения теоретика электрокардиологии, профессора Леонида Ивановича Титомира | Аннотация похожие документы |
В. Г. Трунов, Э. А.-И. Айду, Т. А. Сахнова, Е. В. Блинова, Г. А. Муромцева | ||
"... headed the laboratory of bioelectric information processing at the Institute for Information Transmission ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)