Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 4, № 37 (2018): Кардиология | Анализ параметров оценки митральной недостаточности: клиническое применение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Толстихина, В. И. Левин | ||
"... применении всех режимов трансторакальной эхокардиографии, а также, при необходимости, на использовании ..." | ||
Том 1, № 4 (2018): Кардиология | Эхокардиографическая оценка тромбоза ушка левого предсердия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Толстихина | ||
"... эхокардиографии в оценке эффекта спонтанного контрастирования. Данные спектрального и импульсного допплеровского ..." | ||
Том 2, № 23 (2018): Современная функциональная диагностика | Функциональная перестройка миокарда и клапанного аппарата сердца у больных с инфекционным эндокардитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Сандриков, Т. Ю. Кулагина, В. А. Иванов, Л. М. Кузнецова, Д. Р. Хаджиева, С. В. Федулова, А. Н. Дзеранова, В. С. Клименко | ||
"... %). Исследование включало в себя трансторакальную (ТТЭ) и чреспищеводную эхокардиографию (ЧПЭхоКГ) на аппаратах ..." | ||
Том 1, № 14 (2018): Современная функциональная диагностика | Показатели правых и левых камер сердца, легочной гипертензии при саркоидозе легких по данным эхокардиографии и стресс-эхокардиографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Ю. Бартош-Зеленая, И. А. Евсикова, Т. В. Найден, О. П. Мамаева, С. Г. Щербак, А. М. Сарана | ||
"... исследований эхокардиография (ЭхоКГ) у пациентов с саркоидозом легких выполнялась только в покое. На данный ..." | ||
Том 1, № 14 (2018): Современная функциональная диагностика | Возможности современной стресс-эхокардиографии при митральных пороках | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Ю. Бартош-Зеленая, Т. В. Найден, И. А. Шпынова, Н. Н. Ковалева | ||
"... В настоящем обзоре рассматриваются возможности стресс-эхокардиографии (стресс-ЭхоКГ) с физической ..." | ||
Том 3, № 25 (2018): Современная функциональная диагностика | Возможности двухмерной эхокардиографии в диагностике дисфункции правого желудочка у пациентов с многососудистым поражением коронарных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Синельников, Е. Н. Орехова, О. А. Осетрова | ||
Том 4, № 36 (2018): Современная функциональная диагностика | Изменения электрокардиограммы в 12 отведениях у больных с идиопатической легочной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. Х. Алокова, Е. В. Блинова, Т. А. Сахнова, О. А. Архипова, Г. В. Рябыкина, М. А. Саидова, Т. В. Мартынюк, И. Е. Чазова | ||
"... артерии (СДЛА) по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Результаты. У всех больных при ЭхоКГ СДЛА было повышено ..." | ||
Том 2, № 18 (2018): Неотложная медицина | Коррекция гемодинамики при тяжелой внебольничной пневмонии, осложненной острым респираторным дистресс-синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Авдейкин, И. Н. Тюрин, И. А. Козлов | ||
Том 2, № 23 (2018): Современная функциональная диагностика | Изменения центральной и периферической гемодинамики на фоне включения правожелудочковой электрокардиостимуляции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Громыко, Ю. О. Говорова, Л. Е. Бровко, Е. В. Шутова, Т. Т. Азбарова, Д. В. Дроздов | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)